Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TSE/TSH-Serie
HS
TSE-75B
Produktbeschreibung:
Die Maschinen sind nach dem „Spielzeugbaustein“-Prinzip konstruiert. Die Schneckenkonfiguration, der Zylinderaufbau, der L/D- oder Zuführ- und Entlüftungsmodus, der Siebwechsel, die Art der Granulierung und der Steuermodus können je nach Bedarf optimal angepasst werden Materialeigenschaften und Anforderungen unter Berücksichtigung der Vielseitigkeit in allen allgemeinen Anwendungen.
Anwendung:
Unsere gleichläufig rotierende Doppelschnecken-Extrudermaschine verfügt über eine hohe Kapazität und energiesparende Funktionen, die von Kunden bestätigt werden.
Parameter der Doppelschneckenextrudermaschine:
Modell | Durchmesser (mm) | L/D | Rotary (U/min) | Leistung (kw) | Drehmoment (Nm) | T/N3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0,5-10 |
TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Einzelheiten:
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte!
Produktbeschreibung:
Die Maschinen sind nach dem „Spielzeugbaustein“-Prinzip konstruiert. Die Schneckenkonfiguration, der Zylinderaufbau, der L/D- oder Zuführ- und Entlüftungsmodus, der Siebwechsel, die Art der Granulierung und der Steuermodus können je nach Bedarf optimal angepasst werden Materialeigenschaften und Anforderungen unter Berücksichtigung der Vielseitigkeit in allen allgemeinen Anwendungen.
Anwendung:
Unsere gleichläufig rotierende Doppelschnecken-Extrudermaschine verfügt über eine hohe Kapazität und energiesparende Funktionen, die von Kunden bestätigt werden.
Parameter der Doppelschneckenextrudermaschine:
Modell | Durchmesser (mm) | L/D | Rotary (U/min) | Leistung (kw) | Drehmoment (Nm) | T/N3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0,5-10 |
TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Einzelheiten:
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte!
Modus | Schraubendurchmesser | L/D | Drehzahl | Leistung | Ausgabe |
TSH-40B | 41mm | 32-52 | 600 U/min | 45-55 | 150–220 kg/h |
TSH-52B | 51,5 mm | 32-60 | 600 U/min | 90-132 | 270–400 kg/h |
TSH-65B | 62,4 mm | 32-64 | 600-800 U/min | 110-160 | 350–500 kg/h |
TSH-75B | 71mm | 32-64 | 600-800 U/min | 200-250 | 600-800kg/h |
TSH-95B | 93mm | 32-64 | 600-800 U/min | 600-800 | 1200–1600 kg/h |
Modus | Schraubendurchmesser | L/D | Drehzahl | Leistung | Ausgabe |
TSH-40B | 41mm | 32-52 | 600 U/min | 45-55 | 150–220 kg/h |
TSH-52B | 51,5 mm | 32-60 | 600 U/min | 90-132 | 270–400 kg/h |
TSH-65B | 62,4 mm | 32-64 | 600-800 U/min | 110-160 | 350–500 kg/h |
TSH-75B | 71mm | 32-64 | 600-800 U/min | 200-250 | 600-800kg/h |
TSH-95B | 93mm | 32-64 | 600-800 U/min | 600-800 | 1200–1600 kg/h |
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.