Menge: | |
---|---|
Jysc.
HS
Spezifikation | PC230. | PC300. | PC400. | PC500. | PC600. | PC800. |
---|---|---|---|---|---|---|
Drehmesserdurchmesser | 200 | 240 | 250 | 300 | 400 | 410 |
Rotationsmessernummer | 6pcs. | 9 stücke | 12pcs. | 15pcs. | 18 STK | 24pcs. |
Drehmesserdrehzahl. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. |
Feste Messernummer | 2 stücke | 2 stücke | 2 stücke | 2 stücke | 4 STÜCK | 4 STÜCK |
Zerkleinerungskapazität | 80-150. | 150-250. | 250-450. | 300-500. | 400-600. | 600-800. |
Durchmesser des Sieblochs | Φ8mm. | Φ10mm. | Φ10mm. | Φ10mm. | Φ10mm. | Φ10mm. |
Durchmesser der Einnahme. | 210 * 230. | 250 * 300. | 260 * 400. | 320 * 500. | 400 * 600. | 428 * 800. |
Leistung | 4kw. | 5,5kw. | 7,5 kW. | 11kw. | 18.5kw. | 22kw. |
Gewicht | 350kg. | 480kg | 650kg | 850kg | 1200kg | 1350kg |
Spezifikation | PC230. | PC300. | PC400. | PC500. | PC600. | PC800. |
---|---|---|---|---|---|---|
Drehmesserdurchmesser | 200 | 240 | 250 | 300 | 400 | 410 |
Rotationsmessernummer | 6pcs. | 9 stücke | 12pcs. | 15pcs. | 18 STK | 24pcs. |
Drehmesserdrehzahl. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. | 500r / min. |
Feste Messernummer | 2 stücke | 2 stücke | 2 stücke | 2 stücke | 4 STÜCK | 4 STÜCK |
Zerkleinerungskapazität | 80-150. | 150-250. | 250-450. | 300-500. | 400-600. | 600-800. |
Durchmesser des Sieblochs | Φ8mm. | Φ10mm. | Φ10mm. | Φ10mm. | Φ10mm. | Φ10mm. |
Durchmesser der Einnahme. | 210 * 230. | 250 * 300. | 260 * 400. | 320 * 500. | 400 * 600. | 428 * 800. |
Leistung | 4kw. | 5,5kw. | 7,5 kW. | 11kw. | 18.5kw. | 22kw. |
Gewicht | 350kg. | 480kg | 650kg | 850kg | 1200kg | 1350kg |
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.