Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
JYSC
HS
Produktbeschreibung
Die Kunststoffzerkleinerungsmaschine von Haisi ist eine Hochgeschwindigkeitsmaschine. Die Materialien gelangten vom Einfülltrichter in die Zerkleinerungskammer und wurden durch die rotierende Wirkung der Drehkraft und die gleichzeitige Scherung der festen Kraft und der Bewegungskraft zerkleinert. Verschiedene Korngrößen sind durch Auswechseln des Siebsiebs mit Löchern erhältlich verschiedene Größen. Es wurde entwickelt, um alle Arten von weichem und hartem Kunststoff aufzubrechen, z. B. Kunststofffolien, Plastikflaschen, PVC-Rohre und Gummi und anderes Abfallmaterial.
Anwendung der Brechmaschine
Zu Flocken zerkleinerter Kunststoffrohstoff.
Strukturdiagramm des Klauenmessers und des Flachmesserbrechers
Vorteile des Kunststoffbrechers
1) Einfache Struktur, kompakte Größe, geringes Eigengewicht und geringerer Stromverbrauch der Einheit;
2) Die Vorder- und Rückwände des Zerkleinerungsraums sind doppelschichtig schalldicht und geräuscharm.
3) Gleichmäßige Bewegung, geringe Vibration, einfach zu bedienen;
4) mit starker Schnittkraft, hoher Produktivität, großem Zerkleinerungsverhältnis und gleichmäßiger Fragmentgröße
5)Einlauftrichter, Brechraum und Siebeimer sind getrennt und leicht zu be- und entladen;
6)Spezielles Design für den Zerkleinerungsraum, kein Materialübersprung, großer Zufuhreinlass und einfache Beschickung;
7) Nach dem Zerkleinern können die endgültigen Reste direkt dem Extruder zugeführt werden.
Parameter der Brechmaschine mit 100–400 kg/h
Modell | Typ | Erdrückende Dimension | Leistung | Messer: (flacher Typ) | Messere: (Klauentyp) | Maschinengröße (MM) | Gewicht | Output (kg/h) |
10 PS | JYSC-7510 | 380*250MM | 7,5 kW | 3PCS/2PCS | 1080*820*1330 | 600 kg | 100 | |
10 PS | JYSC-7511 | 380*250MM | 7,5 kW | 18 Stück/2 Stück | 1080*820*1330 | 600 kg | 200 | |
15 PS | JYSC-7515 | 500*280MM | 11KW | 6PCS/2PCS | 1200*950*1450 | 830 kg | 200 | |
15 PS | JYSC-7516 | 500*280MM | 11KW | 24 Stück/2 Stück | 1200*950*1450 | 830 kg | 300 | |
20 PS | JYSC-1520 | 510*350MM | 15KW | 6PCS/2PCS | 1700*1350*1760 | 1100 kg | 300 | |
20 PS | JYSC-1521 | 510*350MM | 15KW | 21 Stück/2 Stück | 1700*1350*1760 | 1100 kg | 300 | |
30 PS | JYSC-1530 | 630*350MM | 22KW | 6PCS/2PCS | 1700*1480*1760 | 1300 kg | 300 | |
30 PS | JYSC-1531 | 630*350MM | 22KW | 21 Stück/2 Stück | 1700*1480*1760 | 1300 kg | 300 | |
40 PS | JYSC-3050 | 710*480MM | 30KW | 6PCS/2PCS | 2000*1600*2500 | 2800 kg | 400 | |
40 PS | JYSC-3051 | 710*480MM | 30KW | 18 Stück/2 Stück | 2000*1600*2500 | 2800 kg | 400 | |
50 PS | JYSC-7575 | 810*560MM | 40KW | 6PCS/2PCS | 2400*1750*2500 | 3300 kg | 500 | |
50 PS | JYSC-7576 | 810*560MM | 40KW | 21 Stück/4 Stück | 2400*1750*2500 | 3300 kg | 500 |
Verpackung und Lieferung der Brechmaschine
Video zum Brecherbetrieb:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=zcPyc_Px-f0
Haisi Extrusion liefert verschiedene Hilfsmaschinen in der Kunststoffextrusionslinie zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte!
Produktbeschreibung
Die Kunststoffzerkleinerungsmaschine von Haisi ist eine Hochgeschwindigkeitsmaschine. Die Materialien gelangten vom Einfülltrichter in die Zerkleinerungskammer und wurden durch die rotierende Wirkung der Drehkraft und die gleichzeitige Scherung der festen Kraft und der Bewegungskraft zerkleinert. Verschiedene Korngrößen sind durch Auswechseln des Siebsiebs mit Löchern erhältlich verschiedene Größen. Es wurde entwickelt, um alle Arten von weichem und hartem Kunststoff aufzubrechen, z. B. Kunststofffolien, Plastikflaschen, PVC-Rohre und Gummi und anderes Abfallmaterial.
Anwendung der Brechmaschine
Zu Flocken zerkleinerter Kunststoffrohstoff.
Strukturdiagramm des Klauenmessers und des Flachmesserbrechers
Vorteile des Kunststoffbrechers
1) Einfache Struktur, kompakte Größe, geringes Eigengewicht und geringerer Stromverbrauch der Einheit;
2) Die Vorder- und Rückwände des Zerkleinerungsraums sind doppelschichtig schalldicht und geräuscharm.
3) Gleichmäßige Bewegung, geringe Vibration, einfach zu bedienen;
4) mit starker Schnittkraft, hoher Produktivität, großem Zerkleinerungsverhältnis und gleichmäßiger Fragmentgröße
5)Einlauftrichter, Brechraum und Siebeimer sind getrennt und leicht zu be- und entladen;
6)Spezielles Design für den Zerkleinerungsraum, kein Materialübersprung, großer Zufuhreinlass und einfache Beschickung;
7) Nach dem Zerkleinern können die endgültigen Reste direkt dem Extruder zugeführt werden.
Parameter der Brechmaschine mit 100–400 kg/h
Modell | Typ | Erdrückende Dimension | Leistung | Messer: (flacher Typ) | Messere: (Klauentyp) | Maschinengröße (MM) | Gewicht | Output (kg/h) |
10 PS | JYSC-7510 | 380*250MM | 7,5 kW | 3PCS/2PCS | 1080*820*1330 | 600 kg | 100 | |
10 PS | JYSC-7511 | 380*250MM | 7,5 kW | 18 Stück/2 Stück | 1080*820*1330 | 600 kg | 200 | |
15 PS | JYSC-7515 | 500*280MM | 11KW | 6PCS/2PCS | 1200*950*1450 | 830 kg | 200 | |
15 PS | JYSC-7516 | 500*280MM | 11KW | 24 Stück/2 Stück | 1200*950*1450 | 830 kg | 300 | |
20 PS | JYSC-1520 | 510*350MM | 15KW | 6PCS/2PCS | 1700*1350*1760 | 1100 kg | 300 | |
20 PS | JYSC-1521 | 510*350MM | 15KW | 21 Stück/2 Stück | 1700*1350*1760 | 1100 kg | 300 | |
30 PS | JYSC-1530 | 630*350MM | 22KW | 6PCS/2PCS | 1700*1480*1760 | 1300 kg | 300 | |
30 PS | JYSC-1531 | 630*350MM | 22KW | 21 Stück/2 Stück | 1700*1480*1760 | 1300 kg | 300 | |
40 PS | JYSC-3050 | 710*480MM | 30KW | 6PCS/2PCS | 2000*1600*2500 | 2800 kg | 400 | |
40 PS | JYSC-3051 | 710*480MM | 30KW | 18 Stück/2 Stück | 2000*1600*2500 | 2800 kg | 400 | |
50 PS | JYSC-7575 | 810*560MM | 40KW | 6PCS/2PCS | 2400*1750*2500 | 3300 kg | 500 | |
50 PS | JYSC-7576 | 810*560MM | 40KW | 21 Stück/4 Stück | 2400*1750*2500 | 3300 kg | 500 |
Verpackung und Lieferung der Brechmaschine
Video zum Brecherbetrieb:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=zcPyc_Px-f0
Haisi Extrusion liefert verschiedene Hilfsmaschinen in der Kunststoffextrusionslinie zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte!
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.