Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TSE-75B
HS
Modell | Durchmesser (mm) | L/d | Rotary (r/min) | Macht (KW) | Drehmoment (NM) | T/n3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Die 75-mm-Extruder-Maschine wurde für eine groß angelegte Kunststoffverarbeitung erstellt, die eine hohe Leistung, eine stabile Leistung und die konsistente Produktqualität über verschiedene Anwendungen liefert.
Modell | Durchmesser (mm) | L/d | Rotary (r/min) | Macht (KW) | Drehmoment (NM) | T/n3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Die 75-mm-Extruder-Maschine wurde für eine groß angelegte Kunststoffverarbeitung erstellt, die eine hohe Leistung, eine stabile Leistung und die konsistente Produktqualität über verschiedene Anwendungen liefert.
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.