Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TSE-75B
HS
Name: Doppelschnecken-Kunststoffgranuliermaschine | |
Durchmesser: 71 mm | L/D:32-64 |
Motorleistung: 200–250 kW | Schneckenrotation: 600–800 U/min |
Drehmoment: 7,6 Nm | Farbe: individuell |
Verpackung: Holzkiste oder Holzpalette | Spannung: 220 V, 380 V, 415 V |
Anwendung: | |
PE.PP.PS+ABS USW | |
PP PE EVA+CACO3,TALC,TITANIC | |
Farbmasterbatch: PP PE+Pigment | |
PP PA+GF |
Modell | Durchmesser (mm) | L/D | Rotary (U/min) | Leistung (kw) | Drehmoment (Nm) | T/N3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0,5-10 |
TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Name: Doppelschnecken-Kunststoffgranuliermaschine | |
Durchmesser: 71 mm | L/D:32-64 |
Motorleistung: 200–250 kW | Schneckenrotation: 600–800 U/min |
Drehmoment: 7,6 Nm | Farbe: individuell |
Verpackung: Holzkiste oder Holzpalette | Spannung: 220 V, 380 V, 415 V |
Anwendung: | |
PE.PP.PS+ABS USW | |
PP PE EVA+CACO3,TALC,TITANIC | |
Farbmasterbatch: PP PE+Pigment | |
PP PA+GF |
Modell | Durchmesser (mm) | L/D | Rotary (U/min) | Leistung (kw) | Drehmoment (Nm) | T/N3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0,5-10 |
TSE-30 | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 |
TSE-40 | 41 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
TSE-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.