Menge: | |
---|---|
Modus | Schraubendurchmesser | L /d. | Drehzahl. | Leistung | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
TSH-40B. | 41mm | 32-52. | 600 R / min | 45-55. | 150-220kg / h. |
TSH-52B. | 51,5 mm | 32-60. | 600 R / min | 90-132. | 270-400kg / h. |
TSH-65B. | 62,4 mm | 32-64. | 600-800 r / min | 110-160. | 350-500kg / h. |
TSH-75B. | 71mm. | 32-64. | 600-800 r / min | 200-250. | 600-800kg / h. |
TSH-95B. | 93mm | 32-64. | 600-800 r / min | 600-800. | 1200-1600kg / h. |
Modus | Schraubendurchmesser | L /d. | Drehzahl. | Leistung | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
TSH-40B. | 41mm | 32-52. | 600 R / min | 45-55. | 150-220kg / h. |
TSH-52B. | 51,5 mm | 32-60. | 600 R / min | 90-132. | 270-400kg / h. |
TSH-65B. | 62,4 mm | 32-64. | 600-800 r / min | 110-160. | 350-500kg / h. |
TSH-75B. | 71mm. | 32-64. | 600-800 r / min | 200-250. | 600-800kg / h. |
TSH-95B. | 93mm | 32-64. | 600-800 r / min | 600-800. | 1200-1600kg / h. |
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.