SP-Serie.
HS
Modell | Schraubendurchmesser | L /d. | Drehrate | Motorleistung | Ausgabe | |
SP50-120. | TSE50 | 50,5 mm | 24-48. | 500r / min. | 37-45kw. | 200-350kg / h. |
SJ120. | 120mm. | 7-20. | 65-85r / min. | 30-37kw. | ||
SP65-150. | TSE65 | 62,4 mm | 24-48. | 400-500r / min. | 55-75kw. | 350-5.50kg / h. |
SJ150. | 150mm. | 7-20. | 65-85r / min. | 37-45kw. | ||
SP75-180. | TSE75 | 71mm. | 24-48. | 400-500r / min. | 90-110 kW. | 500-6.50kg / h. |
SJ180. | 180mm | 7-20. | 65-85r / min. | 45-55kw. | ||
SP95-200. | TSE95 | 93mm | 24-48. | 300r / min | 160-220kw. | 500-1000 kg / h. |
SJ200. | 200mm. | 7-20. | 85r / min. | 90-110 kW. |
Modell | Schraubendurchmesser | L /d. | Drehrate | Motorleistung | Ausgabe | |
SP50-120. | TSE50 | 50,5 mm | 24-48. | 500r / min. | 37-45kw. | 200-350kg / h. |
SJ120. | 120mm. | 7-20. | 65-85r / min. | 30-37kw. | ||
SP65-150. | TSE65 | 62,4 mm | 24-48. | 400-500r / min. | 55-75kw. | 350-5.50kg / h. |
SJ150. | 150mm. | 7-20. | 65-85r / min. | 37-45kw. | ||
SP75-180. | TSE75 | 71mm. | 24-48. | 400-500r / min. | 90-110 kW. | 500-6.50kg / h. |
SJ180. | 180mm | 7-20. | 65-85r / min. | 45-55kw. | ||
SP95-200. | TSE95 | 93mm | 24-48. | 300r / min | 160-220kw. | 500-1000 kg / h. |
SJ200. | 200mm. | 7-20. | 85r / min. | 90-110 kW. |
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.