Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SP 65-180
Haisi
Extruder-Modell | SP-65/180 | Kapazität | 600–700 kg/h |
Doppelschneckenextruder | TSE-65B | Pelletiersystem | Wasserring |
Anwendung | 80 %-85 % Füllstoff PE/PP-Masterabtch | Kundennummer | Indien 163 |
Vorteil | Höhere Produktion, vollere Granulatform |
Technische Daten als Referenz:
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | Rotationsrate | Motorleistung | Ausgabe | |
SP50-120 | TSE50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 U/min | 37-45 kW | 150–300 kg/h |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 U/min | 30-37 kW | ||
SP65-150 | TSE65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 U/min | 55-75 kW | 200–500 kg/h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 U/min | 37-45 kW | ||
SP75-180 | TSE75 | 71mm | 24-48 | 400-500 U/min | 90-110 kW | 300-600kg/h |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 U/min | 45-55 kW | ||
SP95-200 | TSE95 | 93mm | 24-48 | 300 U/min | 160-220 kW | 500-1000kg/h |
SJ200 | 200mm | 7-20 | 85 U/min | 90-110 kW |
Verarbeitung einer zweistufigen Extruder-Wasserring-Granulierlinie
Im Vergleich zur luftgekühlten Pelletierlinie, Wasserring-Pelletierlinie Ist weniger staubig, umweltfreundlicher und effizienter.
Verarbeitung einer zweistufigen Extruder-Luftkühlungs-Granulierlinie
NANJING HAISI ist ein professioneller Hersteller von PP/PE+CaCO3-Füller-Masterbatch-Maschinen.Wenn wir sonst noch etwas für Sie tun können, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.
Extruder-Modell | SP-65/180 | Kapazität | 600–700 kg/h |
Doppelschneckenextruder | TSE-65B | Pelletiersystem | Wasserring |
Anwendung | 80 %-85 % Füllstoff PE/PP-Masterabtch | Kundennummer | Indien 163 |
Vorteil | Höhere Produktion, vollere Granulatform |
Technische Daten als Referenz:
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | Rotationsrate | Motorleistung | Ausgabe | |
SP50-120 | TSE50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 U/min | 37-45 kW | 150–300 kg/h |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 U/min | 30-37 kW | ||
SP65-150 | TSE65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 U/min | 55-75 kW | 200–500 kg/h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 U/min | 37-45 kW | ||
SP75-180 | TSE75 | 71mm | 24-48 | 400-500 U/min | 90-110 kW | 300-600kg/h |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 U/min | 45-55 kW | ||
SP95-200 | TSE95 | 93mm | 24-48 | 300 U/min | 160-220 kW | 500-1000kg/h |
SJ200 | 200mm | 7-20 | 85 U/min | 90-110 kW |
Verarbeitung einer zweistufigen Extruder-Wasserring-Granulierlinie
Im Vergleich zur luftgekühlten Pelletierlinie, Wasserring-Pelletierlinie Ist weniger staubig, umweltfreundlicher und effizienter.
Verarbeitung einer zweistufigen Extruder-Luftkühlungs-Granulierlinie
NANJING HAISI ist ein professioneller Hersteller von PP/PE+CaCO3-Füller-Masterbatch-Maschinen.Wenn wir sonst noch etwas für Sie tun können, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.