Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SP-Serie
HS
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | Rotationsrate | Motorleistung | Ausgabe | |
SP50-120 | TSE-50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 U/min | 37-45 kW | 200-350kg/h |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 U/min | 30-37 kW | ||
SP65-150 | TSE-65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 U/min | 55-75 kW | 350-550kg/h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 U/min | 37-45 kW | ||
SP75-180 | TSE-75 | 71mm | 24-48 | 400-500 U/min | 90-110 kW | 500-650kg/h |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 U/min | 45-55 kW | ||
SP95-200 | TSE-95 | 93mm | 24-48 | 300 U/min | 160-220 kW | 500-1000kg/h |
SJ200 | 200mm | 7-20 | 85 U/min | 90-110 kW |
Der zweistufige Extruder der SP-Serie wird häufig für verschiedene Thermosensibilitäten eingesetzt Materialserie und hervorragende Dehydrierungs- und Vitalisierungsarbeiten, wie PVC, XLPE, halogenfreies Kabel, Abschirmungsmaterial, hochkonzentrierter Ruß-Masterbatch, nach der Gummi-Dehydratisierungsbehandlung.
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | Rotationsrate | Motorleistung | Ausgabe | |
SP50-120 | TSE-50 | 50,5 mm | 24-48 | 500 U/min | 37-45 kW | 200-350kg/h |
SJ120 | 120mm | 7-20 | 65-85 U/min | 30-37 kW | ||
SP65-150 | TSE-65 | 62,4 mm | 24-48 | 400-500 U/min | 55-75 kW | 350-550kg/h |
SJ150 | 150mm | 7-20 | 65-85 U/min | 37-45 kW | ||
SP75-180 | TSE-75 | 71mm | 24-48 | 400-500 U/min | 90-110 kW | 500-650kg/h |
SJ180 | 180mm | 7-20 | 65-85 U/min | 45-55 kW | ||
SP95-200 | TSE-95 | 93mm | 24-48 | 300 U/min | 160-220 kW | 500-1000kg/h |
SJ200 | 200mm | 7-20 | 85 U/min | 90-110 kW |
Der zweistufige Extruder der SP-Serie wird häufig für verschiedene Thermosensibilitäten eingesetzt Materialserie und hervorragende Dehydrierungs- und Vitalisierungsarbeiten, wie PVC, XLPE, halogenfreies Kabel, Abschirmungsmaterial, hochkonzentrierter Ruß-Masterbatch, nach der Gummi-Dehydratisierungsbehandlung.
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.