Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TSE-75
HS
Name: Doppelschraube Plastik -Extrudermaschine | |
Durchmesser: 71 mm | L/D: 32-60 |
Motorleistung: 90 kW | Schraube Rotation: 600R/min |
Drehmoment: 7,5 nm | Farbe: hellblau |
Packung: Holzhülle oder Holzpalette | Spannung: 220 V, 380 V, 415 V |
Anwendung: | |
Pe.pp.ps+abs usw. | |
Pp pe eva+caco3, talc, titanic | |
Color Masterbatch: PP PE+Pigment | |
PET ABS EVA TPU Recycling |
Modell | Durchmesser (mm) | L/d | Rotary (r/min) | Macht (KW) | Drehmoment (NM) | T/n3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Name: Doppelschraube Plastik -Extrudermaschine | |
Durchmesser: 71 mm | L/D: 32-60 |
Motorleistung: 90 kW | Schraube Rotation: 600R/min |
Drehmoment: 7,5 nm | Farbe: hellblau |
Packung: Holzhülle oder Holzpalette | Spannung: 220 V, 380 V, 415 V |
Anwendung: | |
Pe.pp.ps+abs usw. | |
Pp pe eva+caco3, talc, titanic | |
Color Masterbatch: PP PE+Pigment | |
PET ABS EVA TPU Recycling |
Modell | Durchmesser (mm) | L/d | Rotary (r/min) | Macht (KW) | Drehmoment (NM) | T/n3 | Kapazität (kg/h) |
TSE-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
TSE-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
TSH-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
TSE-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.