Menge: | |
---|---|
Modus | Durchmesser (mm) | L /d. | N (r / min) | P (kw) | T (n.m) | Q (kg / h) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSE-40B. | 41 | 32-52. | 600 | 45-55. | 437 | 100-160. |
TSE-65B. | 62.4 | 32-64. | 600 | 90 | 716 | 250-350. |
TSE-75B. | 71 | 32-64. | 600 | 132 | 1050 | 350-550. |
TSE-95B. | 93 | 32-64. | 600 | 315 | 2506 | 800-1200. |
Modus | Durchmesser (mm) | L /d. | N (r / min) | P (kw) | T (n.m) | Q (kg / h) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSE-40B. | 41 | 32-52. | 600 | 45-55. | 437 | 100-160. |
TSE-65B. | 62.4 | 32-64. | 600 | 90 | 716 | 250-350. |
TSE-75B. | 71 | 32-64. | 600 | 132 | 1050 | 350-550. |
TSE-95B. | 93 | 32-64. | 600 | 315 | 2506 | 800-1200. |
Email :info@hsextruder.com
Telefon: 86-25-52657506.
Adresse: 7 Zhongxing Road, Lishui Wirtschaftszone, Nanjing, Jiangsu, China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusionsgeräte Co., Ltd.